계약번호
-차량 가격
0원계약일
-실제출고일
-영업담당자
-계약 내역 안내
출고일 안내
구입 금액 안내
차량 구입내역
(A+B+C)
0원
A | 기본가격 | |
---|---|---|
차량가격 | 0원 | |
탁송료 | 0원 | |
B | 할인가격 | |
당사할인 | 0원 | |
포인트 사용 | 0 P | |
|
||
세이브포인트 | 0 P | |
기아 포인트 | 0 P | |
M Point | 0 P | |
C | 할부이자 | |
자체할부이자 | 0원 | |
할부이자부가세 | 0원 |
차량대입금내역
(A+B+C)
0원
A | 고객 입금 | |
---|---|---|
출하전 입금 | 0원 | |
출하 후 입금 | 0원 | |
카드 결제 | 0원 | |
|
||
B | 포인트 사용 | |
|
||
세이프 포인트 | 0원 | |
기아 포인트 | 0원 | |
M Point | 0원 | |
C | 할부 원금 | |
|
||
할부원금(오토할부) | 0원 |
입금 내역 안내
차량구입대금 명세서는
출고 후 1년까지만 제공됩니다.